乐球网
斯米尔泰
FKSmilteneBJSS
球队市值:0
所属联赛拉脱甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯米尔泰(英文名:FKSmilteneBJSS,粤语名:斯米尔泰), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯米尔泰的市值为:0,斯米尔泰共有球员74人,外籍球员14人,我们将为你实时更新斯米尔泰赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 狼队 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-20 狼队 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-28 热刺 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-04 狼队 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 狼队 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-01 富勒姆 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 狼队 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 狼队 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-07 埃弗顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 水晶宫 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 西汉姆联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-18 利兹联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-25 狼队 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 布莱顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-05-17 狼队 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-24 伯恩利 0:0 狼队 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 狼队 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-20 狼队 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-28 热刺 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-04 狼队 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 狼队 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-01 富勒姆 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 狼队 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 狼队 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-07 埃弗顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 水晶宫 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 西汉姆联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-18 利兹联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-25 狼队 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 布莱顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-05-17 狼队 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-24 伯恩利 0:0 狼队 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Davis·Gaigals 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
2 Madis·Mikelsons 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
3 Arturs·Bankavs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
4 Elvis·Teremko 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
5 Edgars·Jansons 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
6 Karlis·Rozitis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
7 Kristaps·Kupriss 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
8 Rudis·Rozitis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
9 Eduards·Emulovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
10 Silins·Valters Valts 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
11 Kristers·Purins 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
12 Reinis·Putralis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
13 Ulvis·Berzins 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
14 Reinholds·Klots 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
15 Elmars·Sietinsons 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
16 Klavs·Grosbergs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
17 Egils Arturs·Nazarovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
18 Tomass·Ozols 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
19 Karlis·Zvirbulis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
20 Putralis, Olafs 0 0 0 0 0 0
21 拉尔夫斯·阿克明斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
22 亚瑟·埃米尔·索罗金斯 0 0 0 0 0 0
23 森蒂斯·菲利波夫斯 0 0 0 0 0 0
24 雷纳斯·埃伯哈德斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
25 安瑞斯·阿尔克斯尼斯 0 0 0 0 0 0
26 Dairis·Zarins 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
27 Dagnis·Sausais 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
28 Valts·Jaunzems 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
29 Eduards·Vegeris 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
30 Eduards·Deics 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
31 Arturs·Sturis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
32 Janis·Priede 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
33 Davis·Rutks 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
34 Eduards·Stipnieks 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
35 Jurgis·Dudelis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
36 Edgars·Lacis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
37 Toms·Mezulis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
38 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
39 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
40 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
41 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
42 埃德加斯·拉西斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
43 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
44 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
45 马丁斯·博克塔 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
46 卡利斯·斯奈普斯特 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 瓦尔茨·扬泽姆斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
51 里卡兹·普拉卡尼斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
52 埃米尔斯·伊莱 0 0 0 0 0 0
53 马库斯·基里斯 0 0 0 0 0 0
54 贾尼斯·瑞德尔 0 0 0 0 0 0
55 麦迪斯·米克尔森斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
56 阿图尔斯 · 贝尔津斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
57 卡里斯·兹维尔布利斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
58 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
59 爱德华兹·斯蒂普尼克斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
60 埃尔维斯·特伦科 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
61 戴里斯·扎林斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
62 埃尔马斯·西廷森斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
63 卡里斯·罗齐提斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
64 乌尔维斯·贝尔津 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
65 达吉尼斯·索萨伊斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
66 汤姆·梅祖利斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
67 莱因霍尔德·克洛茨 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
68 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
69 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
70 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
71 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
72 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
73 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
74 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
75 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
76 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
79 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
80 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
81 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
82 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
83 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队